Leverandør · CVR 17260839
BibMedia A/S
Har vundet 18 offentlige kontrakter hos 4 ordregivere. Typisk konkurrence: 2 bud.
18kontrakter vundet
8,8 mia. kr.samlet værdi
4ordregivere
2typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Tryk og publikationer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 198,0 mio. kr. |
| 2025 | Det Kgl. Bibliotek | 2 | 28,0 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 805,7 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 4 | 141,9 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 76,0 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 40,3 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 78,4 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 128,8 mio. kr. |
| 2023 | Vejle Kommune | 1 | 4,3 mio. kr. |
| 2021 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 122,0 mio. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2020 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,0 mia. kr. |
| 2019 | Herning Kommune | 2 | 550.000 kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Danske Lotteri Spil A/S | 6 | 3 |
| Fødevarestyrelsen | 5 | 3 |
| Danske Spil A/S | 3 | 4 |
| Københavns Kommune | 3 | 1 |
| DSB | 3 | 2 |
| Domstolsstyrelsen | 3 | 3 |
| Udlændingestyrelsen | 2 | 1 |
| Danmarks Nationalbank | 2 | 3 |
| Aarhus Universitet | 2 | 2 |
| Syddansk Universitet | 2 | 3 |
| VisitDenmark | 2 | 2 |