Leverandør · CVR 25578198
KPMG P/S
Har vundet 29 offentlige kontrakter hos 19 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
29kontrakter vundet
4,7 mia. kr.samlet værdi
19ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: IT-tjenester, Erhvervsservice, Forsikring og finans
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | European Food Safety Authority | — | 137,0 mio. kr. |
| 2026 | European Commission, DG DIGIT - Digital Services | — | 243,3 mio. kr. |
| 2025 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 82,3 mio. kr. |
| 2025 | Ørsted Services A/S | — | 6,5 mio. kr. |
| 2025 | Ørsted Services A/S | — | 5,0 mio. kr. |
| 2025 | Bornholms Lufthavn | — | 15,0 mio. kr. |
| 2025 | Andel Holding A/S | — | 778,0 mio. kr. |
| 2025 | Andel Holding A/S | — | 778,0 mio. kr. |
| 2025 | Transportministeriet | 4 | 11,0 mio. kr. |
| 2024 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 12,5 mio. kr. |
| 2024 | Officielt navn: Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | — | 1,0 mia. kr. |
| 2024 | Andel Holding A/S | — | 1,2 mia. kr. |
| 2023 | Erhvervsstyrelsen | 2 | 30,0 mio. kr. |
| 2023 | Sund & Bælt Holding A/S | 5 | 4,0 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 203.795 kr. |
| 2023 | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 2 | 27,4 mio. kr. |
| 2023 | Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 3 | 2,0 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 427.645 kr. |
| 2023 | Danmarks Nationalbank | 5 | 24,0 mio. kr. |
| 2023 | Danmarks Nationalbank | 5 | 153,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| GÉANT Vereniging | 1089 | — |
| European Environment Agency (EEA) | 143 | 1 |
| Energinet | 102 | 3 |
| Region Midtjylland | 93 | 2 |
| Region Hovedstaden | 92 | 3 |
| Finansiel Stabilitet | 87 | 1 |
| DSB | 73 | 2 |
| Region Sjælland | 71 | 3 |
| Det Europæiske Miljøagentur (EEA) | 70 | 3 |
| ATP | 49 | 4 |
| Aabenraa Kommune | 47 | 3 |
| Region Nordjylland | 44 | 3 |