Leverandør · CVR 33758006
Vikingbus Danmark A/S
Har vundet 57 offentlige kontrakter hos 7 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
57kontrakter vundet
20,2 mia. kr.samlet værdi
7ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Region Midtjylland | — | 4,9 mio. kr. |
| 2024 | Kolding kommune | — | 120,0 mio. kr. |
| 2021 | Midttrafik | — | — |
| 2021 | MOVIA | — | 3,7 mia. kr. |
| 2021 | MOVIA | — | 3,7 mia. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2019 | MOVIA | — | 14,6 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 5 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 5 | 45,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Munkebo Taxi | 139 |
| SafeNCare ApS | 103 |
| Ls busser ApS | 90 |
| Nobina A/S | 77 |
| DitoBus Linjetrafik A/S | 74 |
| HB-Care A/S | 63 |
| BÆKKE TAXA & TURIST ApS | 62 |
| Vojens Taxi Service ApS | 61 |
| Vojens Taxi og Servicetrafik ApS | 51 |
| Reliable ApS | 51 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 647 | — |
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 102 | 2 |
| FynBus | 51 | 3 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |
| Hedensted Kommune | 35 | 3 |
| Sydtrafik | 34 | 5 |
| Region Hovedstaden | 23 | 3 |
| Roskilde Kommune | 23 | 3 |
| Naturstyrelsen | 22 | 3 |
| Odense Kommune | 18 | 3 |
| Vejen Kommune | 16 | 5 |