Ordregiver · CVR 29189412
Fællesindkøb Midt
Har tildelt 8 kontrakter. Typisk konkurrence: 2 bud.
8tildelinger
2typisk antal bud
5forskellige leverandører
4år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos Fællesindkøb Midt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer — Konkret indkøb på mad- og tekstilaffaldsp… | 2025 | 1 | 6,5 mio. kr. |
| Tjenesteydelser i forbindelse med affald — Drift af affaldsanlæg | 2025 | 1 | 17,4 mio. kr. |
| Konkret indkøb plastposer til madaffald og tekstilaffald til Horsens Kommune | 2023 | 2 | — |
| Vask og leje af beklædning til personale i plejen (FIKM) | 2023 | 3 | 65,3 mio. kr. |
| Etablering og drift af ladestandere for Horsens Kommune - Etape 2 | 2023 | 3 | 5,4 mio. kr. |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 4 | 3 |
Hvem vinder her?
Brancher: Forsyning, Sundhedsydelser, CPV 19, Rengøring og miljø
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Norlys Energi A/S | 5 | 62% |
| Helmers Vognmandsforretning | 1 | 12% |
| Tunstall A/S | 1 | 12% |
| Scan Lux Flexible A/S | 1 | 12% |
| Elis Danmark A/S | 1 | 12% |