Ordregiver · CVR 29979944
FynBus
Har tildelt 18 kontrakter. Typisk konkurrence: 3 bud.
18tildelinger
3typisk antal bud
30forskellige leverandører
8år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos FynBus Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| FR11 Genudbud - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune | 2026 | 3 | 54,0 mio. kr. |
| FR11 Genudbud - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune | 2025 | 3 | 54,0 mio. kr. |
| Transporttjenester (ikke affaldstransport) — Udbud af buskørsel i Region Syddanmark og otte fy… | 2025 | 4 | 460,0 mio. kr. |
| Transporttjenester (ikke affaldstransport) — Udbud af buskørsel i Region Syddanmark og otte fy… | 2025 | 4 | 460,0 mio. kr. |
| Transporttjenester (ikke affaldstransport) — FR10 Specialkørsel Nordfyns Kommune. | 2025 | 3 | 9,1 mio. kr. |
| Udbud af FR8 - Specialkørsel i Assens Kommune | 2023 | 1 | 18,2 mio. kr. |
| FR7 Genudbud - Specialkørsel i Nordfyns Kommune | 2022 | 2 | 27,4 mio. kr. |
| FR7 - Udbud af Specialkørsel i Nordfyns Kommune | 2022 | 2 | 16,5 mio. kr. |
| Udbud af buskørsel i Langeland Kommune | 2021 | 2 | — |
| FR6 - Udbud af specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune | 2021 | 4 | 41,1 mio. kr. |
| FR5 udbud af specialkørsel i Assens Kommune | 2020 | 4 | 24,2 mio. kr. |
| FR4 - Udbud af specialkørsel i Assens og Nordfyns Kommune | 2019 | 4 | — |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 |
| 2025 | 4 | 3 |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 2 | 7 |
| 2022 | 2 | 2 |
| 2021 | 3 | 2 |
| 2020 | 3 | 4 |
| 2019 | 1 | 3 |
Hvem vinder her?
Brancher: Transport
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Reliable ApS | 129 | 717% |
| Vojens Taxi Service ApS | 42 | 233% |
| Movicare ApS | 34 | 189% |
| Munkebo Taxi | 34 | 189% |
| Ls busser ApS | 28 | 156% |
| Nobina A/S | 24 | 133% |
| SafeNCare ApS | 19 | 106% |
| Alsvognen I/S | 18 | 100% |
| Bergholdt.dk A/S | 11 | 61% |
| Skanbus | 6 | 33% |