Ordregiver · CVR 32344445
Jönsson Entreprise A/S
Har tildelt 18 kontrakter. Typisk konkurrence: 2 bud.
18tildelinger
2typisk antal bud
15forskellige leverandører
2år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos Jönsson Entreprise A/S Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| Udbud af facadebeklædning (tegl og træ) | 2023 | 1 | 2,4 mio. kr. |
| Udbud af pergola og cykeloverdækninger | 2023 | 2 | 300.000 kr. |
| Udbud af levering og montering af cykelstativer | 2023 | 2 | 250.000 kr. |
| Udbud af kontrakt om anlæg af landskab og udearealer | 2023 | 1 | 1,9 mio. kr. |
| Levering og montering af køkkener og indbyggede skabe | 2022 | 4 | 2,2 mio. kr. |
| Udbud af indvendig tømrer- og snedkerarbejder | 2022 | 2 | 3,6 mio. kr. |
| Udbud af levering og montering af indvendige trægulve | 2022 | 2 | 3,6 mio. kr. |
| Udbud af levering af facadeelementer og montering af udvendige døre og vinduer | 2022 | 2 | 6,3 mio. kr. |
| Udbud af ventilationsentreprise | 2022 | 2 | 2,9 mio. kr. |
| Råhusentreprise | 2022 | 1 | 13,0 mio. kr. |
| Udbud af tagentreprise | 2022 | 1 | 2,7 mio. kr. |
| Udbud af levering og montering af indvendige porebetonvægge | 2022 | 2 | 1,6 mio. kr. |
| Udbud af facadeelementer samt udvendige døre og vinduer | 2022 | 1 | 3,4 mio. kr. |
| Udbud af levering og montering af solceller | 2022 | 1 | 260.698 kr. |
| Udbud af udvendig stålentreprise | 2022 | 3 | 5,1 mio. kr. |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 2 |
| 2022 | 14 | 2 |
Hvem vinder her?
Brancher: Byggematerialer, Bygge og anlæg, CPV 09, Møbler og inventar
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Jens Erik Stobbe | 3 | 17% |
| Tc Anlæg A/S | 2 | 11% |
| WoodPecker | 1 | 6% |
| Prodatek A/S | 1 | 6% |
| Airteam | 1 | 6% |
| CRH Group ApS | 1 | 6% |
| Ryslinge Tagdækning A/S | 1 | 6% |
| A.KAA Murer og Entreprise ApS | 1 | 6% |
| CETONIA A/S | 1 | 6% |
| Bravida Danmark A/S | 1 | 6% |