Ordregiver · CVR 56710116
Domea.dk
Har tildelt 15 kontrakter. Typisk konkurrence: 3 bud.
15tildelinger
3typisk antal bud
26forskellige leverandører
5år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos Domea.dk Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| Danmark, Grønland — It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support — Kontr… | 2025 | 1 | 65,2 mio. kr. |
| Bygge- og anlægsarbejder — Tillægsaftale vedrørende færdiggørelse af totalentreprisen Rovsings… | 2024 | 1 | 116,5 mio. kr. |
| Bygge- og anlægsarbejder — Tillæg til entreprisekontrakt vedrørende færdiggørelse af 198 almen… | 2024 | 1 | 220,0 mio. kr. |
| Renovering af 288 boliger i Maglekær 1-59 og 20-52, Rødovre v/Domea.dk | 2023 | 3 | 44,0 mio. kr. |
| Indkøb af Motorkøretøjsforsikring til Domea.dk_Bekendtgørelse om indgåede kontrakter | 2023 | 3 | 2,4 mio. kr. |
| Indkøb af Arbejdsskadeforsikring til Domea.dk_Bekendtgørelse om indgåede kontrakter | 2023 | 4 | 3,0 mio. kr. |
| Udbud af hårde hvidevarer | 2023 | 4 | 32,0 mio. kr. |
| Forbrugsmålere og -regnskaber | 2022 | 3 | 5,4 mio. kr. |
| 142 - 00 -- Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted - indkøb af forsikringer | 2022 | 3 | 6,1 mio. kr. |
| Bolig Syd Vest - indkøb af forsikringer | 2022 | 4 | 5,5 mio. kr. |
| Nyopførelse af 72 almene boliger - i alt 6.100 kvm, samt depotrum, fællesarealer og adgangsvej… | 2022 | 4 | 72,0 mio. kr. |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 3 | 4 |
| 2023 | 4 | 4 |
| 2022 | 6 | 7 |
Hvem vinder her?
Brancher: Forsikring og finans, Bygge og anlæg, Rådgivning og ingeniør, IT-tjenester
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring | 5 | 33% |
| Sønderjysk Forsikring G/S | 4 | 27% |
| Protector Forsikring ASA | 3 | 20% |
| Hansson & Knudsen A/S | 1 | 7% |
| BO-HUS A/S | 1 | 7% |
| EG Danmark A/S | 1 | 7% |
| Pihl & Søn A/S | 1 | 7% |
| NCC Danmark A/S | 1 | 7% |
| AART ARCHITECTS DK EAST A/S | 1 | 7% |
| Arkitema K/S | 1 | 7% |