Udbud · TED 2020/S 045-107113
Treatment and Transport of WTE Flue Gas Cleaning Residues from Aars, Sønderborg, ARGO, Norfors…
Dansk Restprodukthåndtering Amba · offentliggjort 04.03.2020 · 49,7 mio. kr.
2bud på udbuddet
3median i branchen
17ordregiverens udbud
udbud med forhandlingprocedure
Få den fulde analyse Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vinder
| Leverandør | Værdi |
|---|---|
| NOAH AS- Postboks 317- 3081 Holmestrand- Norge,NOAH AS- Postboks 317- 3081 Holmestrand- Norge | 49,7 mio. kr. |
| CC Umwelt GmbH- Bataverstr. 25 D-47809 Krefeld,CC Umwelt GmbH- Bataverstr. 25 D-47809 Krefeld | 49,7 mio. kr. |
| NOAH AS- Postboks 317- 3081 Holmestrand- Norge,NOAH AS- Postboks 317- 3081 Holmestrand- Norge | 49,7 mio. kr. |
| CC Umwelt GmbH- Bataverstr. 25 D-47809 Krefeld,CC Umwelt GmbH- Bataverstr. 25 D-47809 Krefeld | 49,7 mio. kr. |
| NOAH A/S,NOAH A/S | 49,7 mio. kr. |
Tildelingskriterier
- den laveste pris1%
Vurdering
Byd — feltet er tyndt
- Der var 2 bud. Medianen i branchen er 3 — feltet var tyndere end normalt.
- Vægtningen af kriterierne er ikke offentliggjort.