Udbud · TED 2020/S 177-427457
Framework Agreement for Consultancy Services to the Danish Energy Agency Energy Country Progra…
Energistyrelsen · offentliggjort 11.09.2020 · 202,0 mio. kr.
4bud på udbuddet
4median i branchen
45ordregiverens udbud
begrænset udbudprocedure
Få den fulde analyse Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vinder
| Leverandør | Værdi |
|---|---|
| Consortium Ea Energianalyse A/S,COWI A/S,Viegand Maagøe A/S,DTU Wind Energy | 202,0 mio. kr. |
| Consortium COWI A/S,DTU Wind Energy,Viegand Maagøe A/S,Ea Energianalyse A/S | 202,0 mio. kr. |
| Consortium COWI A/S,DTU Wind Energy,Viegand Maagøe A/S,Ea Energianalyse A/S | 202,0 mio. kr. |
| Consortium COWI A/S,DTU Wind Energy,Viegand Maagøe A/S,Ea Energianalyse A/S | 202,0 mio. kr. |
| Consortium Rambøll Denmark A/S,NIRAS A/S,DNV GL Denmark A/S | 202,0 mio. kr. |
| Consortium COWI A/S,DTU Wind Energy,Viegand Maagøe A/S,Ea Energianalyse A/S | 202,0 mio. kr. |
Tildelingskriterier
- bedste forhold mellem pris og kvalitet0%
Vurdering
Overvej — ingen tydelig fordel
- Der var 4 bud. Medianen i branchen er 4 — feltet var som normalt.
- Vægtningen af kriterierne er ikke offentliggjort.
- Viegand Maagøe A/S har vundet 49 % af ordregiverens udbud.