Leverandør · CVR 13853290
Friis Andersen Arkitekter A/S
Har vundet 24 offentlige kontrakter hos 21 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
24kontrakter vundet
480,2 mio. kr.samlet værdi
21ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rådgivning og ingeniør
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | FORS A/S | 3 | 1,8 mio. kr. |
| 2026 | Ishøj Kommune på vegne af Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune | — | 12,0 mio. kr. |
| 2026 | Middelfart Kommune | — | 2,0 mio. kr. |
| 2026 | Danmarks Fængsler | — | 47,2 mio. kr. |
| 2025 | Byggeskadefonden | — | 25,0 mio. kr. |
| 2025 | Byggeskadefonden | — | 113,7 mio. kr. |
| 2024 | Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 3 | 4,0 mio. kr. |
| 2023 | Lejre Kommune | 4 | 7,4 mio. kr. |
| 2023 | Vallensbæk Kommune | 5 | 7,4 mio. kr. |
| 2023 | Gørlev Boligselskab afd. 4 og afd. 23 | 3 | 3,5 mio. kr. |
| 2023 | Lolland Kommune | 3 | 2,2 mio. kr. |
| 2023 | Boligorganisationen Tårnbyhuse | 5 | 150,0 mio. kr. |
| 2022 | Glostrup Kommune | 4 | 3,4 mio. kr. |
| 2022 | Den Selvejende Institution Tranemosegård, afdeling 6 Moserne v/Den Selvejende Institution Tranemosegård: c/o Bo-Vest | 4 | 5,8 mio. kr. |
| 2022 | Herlev kommune | 5 | 24,0 mio. kr. |
| 2022 | Hillerød Kommune | 3 | 1,4 mio. kr. |
| 2021 | Køge Boligselskab | 5 | 48,7 mio. kr. |
| 2021 | Hørsholm Kommune | 9 | 1,7 mio. kr. |
| 2021 | Vordingborg Kommune | 5 | 3,3 mio. kr. |
| 2021 | EU-Supply (enkelt stående udbud) | 7 | 11,4 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Banedanmark | 393 | 2 |
| Vejdirektoratet | 349 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 112 | 3 |
| Energinet | 78 | 3 |
| Miljøstyrelsen | 77 | 2 |
| Landsbyggefonden | 67 | 2 |
| Aarhus Kommune | 63 | 3 |
| Region Hovedstaden | 52 | 3 |
| Etablissement- og Terrænkommandoen | 37 | 4 |
| Region Syddanmark | 35 | 2 |
| BIOFOS A/S | 30 | 2 |
| NOVAFOS A/S | 30 | 4 |