Leverandør · CVR 44623528
COWI A/S (Broer, tunneler, marine konstruktioner)
Har vundet 162 offentlige kontrakter hos 81 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
162kontrakter vundet
4,5 mia. kr.samlet værdi
81ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rådgivning og ingeniør, Rengøring og miljø, Erhvervsservice
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Styrelsen for Danmarks Fængsler | — | 19,6 mio. kr. |
| 2025 | Odense Kommune | — | 3,0 mio. kr. |
| 2025 | Metroselskabet I/S | 4 | 200,0 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | 5 | 14,5 mio. kr. |
| 2025 | Banedanmark | 3 | 56.277 kr. |
| 2025 | Energinet Eltransmission A/S | 3 | 770.639 kr. |
| 2025 | Københavns Kommune | 6 | 2,4 mio. kr. |
| 2025 | Udviklingsselskabet By & Havn I/S | 8 | 10,0 mio. kr. |
| 2025 | Københavns Kommune | 8 | 20,0 mio. kr. |
| 2024 | Vejdirektoratet | 6 | 4,6 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | 4 | 110,0 mio. kr. |
| 2024 | Kolding kommune | — | 5,0 mio. kr. |
| 2024 | I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 3 | 50,0 mio. kr. |
| 2024 | DSB | — | 50,0 mio. kr. |
| 2024 | Odense Kommune | — | 3,0 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | 3 | 937.000 kr. |
| 2024 | Energinet Eltransmission A/S | 4 | 5,0 mio. kr. |
| 2024 | Køge Afløb A/S | 3 | 5,0 mio. kr. |
| 2024 | I/S AffaldPlus | 5 | 1 kr. |
| 2024 | Banedanmark | 2 | 579.500 kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 97 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 96 | 3 |
| Norddjurs Kommune | 81 | 1 |
| Landsbyggefonden | 68 | 2 |
| Viborg kommune | 66 | 3 |
| Thisted Kommune | 64 | 2 |
| Vejle Kommune | 62 | 3 |
| Næstved Kommune | 57 | 3 |
| Aabenraa Kommune | 55 | 3 |
| Slagelse Kommune | 50 | 3 |
| Jammerbugt kommune | 49 | 3 |
| Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen | 48 | — |