Leverandør · CVR 17045210
SCANIA DANMARK A/S
Har vundet 33 offentlige kontrakter hos 18 ordregivere. Typisk konkurrence: 2 bud.
33kontrakter vundet
2,3 mia. kr.samlet værdi
18ordregivere
2typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Køretøjer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | BIOFOS A/S | 1 | 2,3 mio. kr. |
| 2025 | HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S | — | 8,7 mio. kr. |
| 2025 | I/S Amager Ressourcecenter | — | 20,1 mio. kr. |
| 2025 | I/S Amager Ressourcecenter | — | 56,6 mio. kr. |
| 2025 | Ressourceindsamling A/S | — | 7,1 mio. kr. |
| 2025 | NOVAFOS A/S | — | 4,6 mio. kr. |
| 2024 | BIOFOS A/S | 1 | 2,3 mio. kr. |
| 2024 | HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S | — | 8,7 mio. kr. |
| 2022 | I/S Amager Ressourcecenter | 3 | 15,0 mio. kr. |
| 2022 | I/S Amager Ressourcecenter | 4 | 15,0 mio. kr. |
| 2021 | Odense Renovation A/S | 2 | 3,2 mio. kr. |
| 2021 | I/S Amager Ressourcecenter | 2 | 128,1 mio. kr. |
| 2021 | I/S Amager Ressourcecenter | 3 | 128,1 mio. kr. |
| 2021 | I/S Amager Ressourcecenter | 3 | 128,1 mio. kr. |
| 2021 | FFV RENOVATION A/S | 2 | 3,3 mio. kr. |
| 2020 | AFLD I/S | 2 | 2,6 mio. kr. |
| 2020 | Bornholms Regionskommune | 1 | 2,3 mio. kr. |
| 2019 | Rødovre Kommune | 2 | 8,0 mio. kr. |
| 2019 | Maabjerg Energy Center - BioGas A/S | 1 | — |
| 2019 | Langeland Forsyning A/S | 4 | 2,3 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 334 | 2 |
| Banedanmark | 66 | 3 |
| Vejdirektoratet | 44 | 4 |
| Fællesindkøb Midt | 28 | 3 |
| Varde kommune | 21 | 4 |
| Kolding kommune | 20 | 3 |
| Nordværk I/S | 19 | 2 |
| Aarhus Kommune, Teknik og Miljø | 19 | 3 |
| Aarhus Kommune | 17 | 3 |
| DSB | 15 | 2 |
| Gribskov Kommune | 15 | 4 |
| Dansk Retursystem A/S | 14 | 2 |