Leverandør · CVR 27623549
HedeDanmark A/S
Har vundet 261 offentlige kontrakter hos 76 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
261kontrakter vundet
67,0 mia. kr.samlet værdi
76ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Bygge og anlæg, Landbrug og grønne områder
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Viborg Kommune | — | 21,8 mio. kr. |
| 2026 | Banedanmark | — | 328.350 kr. |
| 2026 | Banedanmark | — | 2,1 mio. kr. |
| 2025 | Kompetencecenter Sjælland ApS | — | 34,0 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 7,4 mio. kr. |
| 2025 | Energi Viborg Vand A/S | — | 17,6 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 39 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 67 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 488 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 1,1 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 471 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 1,8 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 37.498 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 19.164 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 140.974 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 157 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 443.777 kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 58 kr. |
| 2024 | Brønderslev Kommune | — | 11,0 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 49.875 kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Marius Pedersen A/S | 140 |
| Forenede Service A/S | 116 |
| Grøn Vækst A/S | 111 |
| Arkil A/S | 108 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 108 |
| Per Aarsleff A/S | 97 |
| Tolstrup A/S | 87 |
| OKNYGAARD A/S | 78 |
| FMT A/S | 76 |
| Forstas A/S | 73 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Aarhus Universitet | 186 | 2 |
| Aalborg kommune | 126 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 101 | 3 |
| Næstved Kommune | 98 | 4 |
| Rudersdal Kommune | 92 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 85 | 3 |
| Thisted Kommune | 83 | 2 |
| Vejle Kommune | 82 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 78 | 4 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 75 | 2 |
| I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 74 | 3 |
| Fællesindkøb Midt | 69 | 2 |