Leverandør · CVR 19267946
H+ A/S
Har vundet 20 offentlige kontrakter hos 15 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
20kontrakter vundet
1,3 mia. kr.samlet værdi
15ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rådgivning og ingeniør
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Boligforeningen AAB | 5 | 7,4 mio. kr. |
| 2025 | Aarhus Universitet | 12 | 80,0 mio. kr. |
| 2024 | Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 4 | 4,7 mio. kr. |
| 2024 | Bo-Vita | 4 | 3,9 mio. kr. |
| 2024 | AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark | — | 4,5 mio. kr. |
| 2024 | Holbæk Kommune | 12 | 7,7 mio. kr. |
| 2023 | Domstolsstyrelsen | 5 | 8,0 mio. kr. |
| 2022 | AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark | 10 | 193,8 mio. kr. |
| 2022 | AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark | 8 | 137,5 mio. kr. |
| 2022 | Københavns Universitet | 5 | 27,8 mio. kr. |
| 2022 | Rudersdal Kommune | 4 | 30,0 mio. kr. |
| 2021 | Campus Service — Danmarks Tekniske Universitet (DTU) | 5 | 200,0 mio. kr. |
| 2020 | Bygningsstyrelsen | 3 | 300,0 mio. kr. |
| 2020 | Bygningsstyrelsen | 5 | — |
| 2019 | Domstolsstyrelsen | 5 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Danmarks Nationalbank | 10 | 14,5 mio. kr. |
| 2019 | Aalborg kommune | 5 | 2,5 mio. kr. |
| 2019 | Etablissement- og Terrænkommandoen | 10 | 215,0 mio. kr. |
| 2018 | Udviklingsselskabet By & Havn I/S | 13 | 1,6 mio. kr. |
| 2018 | Udviklingsselskabet By & Havn I/S | 4 | 16,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Banedanmark | 393 | 2 |
| Vejdirektoratet | 349 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 112 | 3 |
| Energinet | 78 | 3 |
| Miljøstyrelsen | 77 | 2 |
| Landsbyggefonden | 67 | 2 |
| Aarhus Kommune | 63 | 3 |
| Region Hovedstaden | 52 | 3 |
| Byggeskadefonden | 40 | 2 |
| Region Syddanmark | 35 | 2 |
| BIOFOS A/S | 30 | 2 |
| NOVAFOS A/S | 30 | 4 |