Leverandør · CVR 20222670
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Har vundet 45 offentlige kontrakter hos 35 ordregivere. Typisk konkurrence: 2 bud.
45kontrakter vundet
5,3 mia. kr.samlet værdi
35ordregivere
2typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Erhvervsservice, IT-tjenester, Rådgivning og ingeniør
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tårnby Kommune | 1 | 6,5 mio. kr. |
| 2025 | Ringsted Kommune | 3 | 3,6 mio. kr. |
| 2025 | Hørsholm Kommune | 3 | 2,9 mio. kr. |
| 2025 | Skive Kommune | 2 | 2,7 mio. kr. |
| 2025 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 82,3 mio. kr. |
| 2025 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 3,1 mia. kr. |
| 2025 | Region Midtjylland | — | 30,0 mio. kr. |
| 2025 | Tønder Kommune | 2 | 6,6 mio. kr. |
| 2025 | Lemvig Kommune | — | 4,0 mio. kr. |
| 2025 | Svendborg Kommune | — | 3,3 mio. kr. |
| 2025 | Kolding kommune | — | 5,1 mio. kr. |
| 2024 | Sund & Bælt Holding A/S | — | 43,0 mio. kr. |
| 2024 | Egedal Kommune | — | 3,4 mio. kr. |
| 2024 | Silkeborg Kommune | — | 3,2 mio. kr. |
| 2024 | Andel Holding A/S | — | 234,5 mio. kr. |
| 2024 | Nyborg Kommune | — | 3,9 mio. kr. |
| 2024 | Hjørring Kommune | 1 | 2,0 mio. kr. |
| 2023 | Aalborg kommune | 1 | 11,1 mio. kr. |
| 2023 | Jammerbugt Kommune | 1 | 6,3 mio. kr. |
| 2022 | Fællesindkøb Midt | 3 | 3,2 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| GÉANT Vereniging | 1089 | — |
| Banedanmark | 426 | 2 |
| Vejdirektoratet | 365 | 3 |
| European Environment Agency (EEA) | 143 | 1 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 139 | 2 |
| Energinet Eltransmission A/S | 117 | 3 |
| Energinet | 96 | 3 |
| Aarhus Kommune | 94 | 3 |
| Miljøstyrelsen | 92 | 2 |
| Landsbyggefonden | 83 | 2 |
| Det Europæiske Miljøagentur (EEA) | 72 | 3 |
| Danmarks Nationalbank | 69 | 3 |