Leverandør · CVR 26207207
Jorton A/S
Har vundet 31 offentlige kontrakter hos 25 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
31kontrakter vundet
5,5 mia. kr.samlet værdi
25ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Danmarks Nationalbank | 3 | 41,5 mio. kr. |
| 2025 | Vivabolig | — | 7,4 mio. kr. |
| 2025 | Vivabolig | — | 7,4 mio. kr. |
| 2025 | BoVendia, afd. 2 | 4 | 115,8 mio. kr. |
| 2025 | Domea.dk | — | 600,0 mio. kr. |
| 2025 | Domea.dk | — | 2,0 mia. kr. |
| 2025 | Aarhus Kommune | — | 720,0 mio. kr. |
| 2024 | Kolding Stadion Tribune ApS | 1 | 92,7 mio. kr. |
| 2024 | CIVICA | — | 66,5 mio. kr. |
| 2024 | ALFABO Boligorganisation | — | 120,8 mio. kr. |
| 2023 | ALFABO Boligorganisation | 5 | 87,8 mio. kr. |
| 2021 | Boligforeningen Århus Omegn | 5 | 54,6 mio. kr. |
| 2021 | Arbejdernes Boligforening | 3 | 455,7 mio. kr. |
| 2021 | Boligforeningen Kristiansdal afd. 5 Parkvej/Odensevej | 5 | 46,8 mio. kr. |
| 2021 | SAB Afd. 13 Sanddalsparken | 3 | 53,3 mio. kr. |
| 2021 | Plus Bolig - Vegavej/ Scheelsmindevej - Renovering | 5 | 127,6 mio. kr. |
| 2021 | Boligforeningen af 1944- afd. 4 | 3 | 69,8 mio. kr. |
| 2020 | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 5 | 22,8 mio. kr. |
| 2020 | Almenbo Aarhus | 5 | 62,4 mio. kr. |
| 2020 | B´32 v´ DAB | 3 | 45,2 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Per Aarsleff A/S | 100 |
| Arkil A/S | 55 |
| HedeDanmark A/S | 52 |
| MT Højgaard Danmark A/S | 47 |
| Bravida Danmark A/S | 47 |
| NCC Danmark A/S | 41 |
| Wicotec Kirkebjerg A/S | 40 |
| COLAS DANMARK A/S | 34 |
| Grøn Vækst A/S | 32 |
| AARSLEFF RAIL A/S | 30 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Banedanmark | 67 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 60 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 55 | 2 |
| Rudersdal Kommune | 52 | 3 |
| CASA A/S | 50 | 3 |
| Københavns Kommune | 50 | 1 |
| Brabrand Boligforening | 50 | 3 |
| H. Skjøde Knudsen A/S | 46 | 2 |
| Region Nordjylland | 45 | 3 |
| Aalborg kommune | 44 | 5 |
| Næstved Kommune | 43 | 3 |