Leverandør · CVR 26708435
NCC Industry A/S
Har vundet 58 offentlige kontrakter hos 10 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
58kontrakter vundet
3,2 mia. kr.samlet værdi
10ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer, Rådgivning og ingeniør
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 135,4 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 135,4 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 135,4 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 125,9 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 125,9 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 125,9 mio. kr. |
| 2026 | Vejdirektoratet | — | 125,9 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Fællesindkøb Fyn | 2 | 2,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Rambøll Danmark A/S | 331 |
| COWI A/S (Broer, tunneler, marine konstruktioner) | 221 |
| Sweco Danmark A/S | 217 |
| Per Aarsleff A/S | 142 |
| Arkil A/S | 99 |
| NIRAS A/S | 98 |
| WSP Danmark A/S | 79 |
| Systra Danmark A/S | 79 |
| KEMP & LAURITZEN A/S | 77 |
| Artelia A/S | 76 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Banedanmark | 545 | 2 |
| Energinet Eltransmission A/S | 207 | 3 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 145 | 2 |
| NOVAFOS A/S | 123 | 4 |
| Aarhus Universitet | 121 | 2 |
| Etablissement- og Terrænkommandoen | 100 | 4 |
| Region Hovedstaden | 96 | 3 |
| Energinet | 96 | 3 |
| Miljøstyrelsen | 78 | 2 |
| Rudersdal Kommune | 76 | 3 |
| Boligkontoret Århus | 74 | 4 |