Leverandør · CVR 58684910
AI A/S
Har vundet 19 offentlige kontrakter hos 14 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
19kontrakter vundet
1,4 mia. kr.samlet værdi
14ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rådgivning og ingeniør
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Danmarks Fængsler | — | 15,7 mio. kr. |
| 2026 | Danmarks Fængsler | — | 47,2 mio. kr. |
| 2024 | Ballerup Kommune | — | 3,1 mio. kr. |
| 2024 | KAB | — | 390,0 mio. kr. |
| 2024 | Boligforeningen AAB | 5 | 9,5 mio. kr. |
| 2024 | Fyns Almennyttige Boligselskab | 3 | 16,6 mio. kr. |
| 2023 | Naturstyrelsen | 7 | 10,0 mio. kr. |
| 2022 | AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark | 10 | 193,8 mio. kr. |
| 2022 | Socialt Boligbyggeri i Odense afd. 1 | 5 | 3,7 mio. kr. |
| 2022 | Landsbyggefonden | 4 | 213,6 mio. kr. |
| 2021 | Landsbyggefonden | 5 | 189,2 mio. kr. |
| 2021 | Landsbyggefonden | 2 | 189,2 mio. kr. |
| 2021 | Middelfart Kommune Børn- Unge og Fritidsforvaltningen | 4 | 2,5 mio. kr. |
| 2021 | Lejerbo afd. 473-0 Højbovej- Lindebjerg | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2020 | KAB | 10 | 60,0 mio. kr. |
| 2020 | KAB | 12 | 20,0 mio. kr. |
| 2020 | Stadionkvarter Favrholm ApS på vegne af Hillerød Kommune | 1 | 12,0 mio. kr. |
| 2019 | Lillerød Boligforening | 5 | 9,4 mio. kr. |
| 2019 | Hareskov-Værløse Andelsboligforening- v. Boligkontoret Danmark | 3 | 3,2 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Banedanmark | 393 | 2 |
| Vejdirektoratet | 349 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 112 | 3 |
| Energinet | 78 | 3 |
| Miljøstyrelsen | 77 | 2 |
| Aarhus Kommune | 63 | 3 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 60 | 2 |
| Region Hovedstaden | 52 | 3 |
| Byggeskadefonden | 40 | 2 |
| Etablissement- og Terrænkommandoen | 37 | 4 |
| Region Syddanmark | 35 | 2 |
| BIOFOS A/S | 30 | 2 |