Ordregiver · CVR 31857791
Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Har tildelt 6 kontrakter. Typisk konkurrence: 4 bud.
6tildelinger
4typisk antal bud
4forskellige leverandører
5år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos Silkeborg Genbrug og Affald A/S Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| Offentligt EU-udbud — Afhentning, behandling og afsætning af glas/metal og plast/MDK indsamlet… | 2023 | 7 | 3,4 mio. kr. |
| Indkøb af poser til madaffald | 2023 | 2 | 1,0 mio. kr. |
| EU-Udbud - Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation | 2022 | 4 | 3,6 mio. kr. |
| EU-udbud - Afhentning, transport og behandling af farligt affald fra genbrugspladserne i Silke… | 2020 | 3 | 724.390 kr. |
| Læsning, transport og tømning af materialer fra genbrugspladserne i Silkeborg Kommune. | 2018 | 2 | 11,3 mio. kr. |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2023 | 2 | 7 |
| 2022 | 1 | 4 |
| 2020 | 1 | 3 |
| 2018 | 1 | 2 |
Hvem vinder her?
Brancher: Rengøring og miljø, CPV 19
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Marius Pedersen A/S | 2 | 33% |
| Scan Lux Flexible A/S | 2 | 33% |
| Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S | 1 | 17% |
| GEMIDAN A/S | 1 | 17% |