Leverandør · CVR 12143370
GEMIDAN A/S
Har vundet 39 offentlige kontrakter hos 25 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
39kontrakter vundet
525,6 mio. kr.samlet værdi
25ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Landbrug og grønne områder
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nomi4s i/s | — | 2,4 mio. kr. |
| 2026 | I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 1 | 21,0 mio. kr. |
| 2026 | Randers Kommune | — | 28,1 mio. kr. |
| 2025 | Kolding kommune | — | 9,1 mio. kr. |
| 2024 | Tønder Service A/S | — | 5,1 mio. kr. |
| 2024 | ARGO I/S | 4 | — |
| 2024 | Nordværk I/S | 2 | 1,3 mio. kr. |
| 2024 | I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 3 | 49,8 mio. kr. |
| 2024 | I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 3 | 49,8 mio. kr. |
| 2024 | I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 2 | 49,8 mio. kr. |
| 2024 | Nordværk I/S | — | — |
| 2024 | Vejle Kommune | — | 54,2 mio. kr. |
| 2023 | Frederikshavn Affald A/S | 2 | 35,1 mio. kr. |
| 2023 | Nordværk I/S | 3 | 4,0 mio. kr. |
| 2023 | Randers Kommune | 6 | 972.000 kr. |
| 2023 | ODENSE RENOVATION A/S | 3 | 5,1 mio. kr. |
| 2022 | Bornholms Regionskommune | 3 | 14,5 mio. kr. |
| 2021 | Viborg Kommune | 4 | 6,0 mio. kr. |
| 2020 | Vestforbrænding | 3 | 25,4 mio. kr. |
| 2020 | Vestforbrænding | 3 | 25,4 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| HedeDanmark A/S | 183 |
| Marius Pedersen A/S | 135 |
| Forenede Service A/S | 114 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 108 |
| Tolstrup A/S | 87 |
| Grøn Vækst A/S | 80 |
| RGS Nordic | 73 |
| Verdis A/S | 72 |
| Stena Recycling A/S | 72 |
| OKNYGAARD A/S | 72 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 559 | 3 |
| Odense Kommune | 159 | 3 |
| Naturstyrelsen | 144 | 3 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 99 | 2 |
| Nordsjællands Park og Vej (NSPV) | 99 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 94 | 3 |
| Aalborg kommune | 83 | 3 |
| Thisted Kommune | 78 | 2 |
| Norddjurs Kommune | 73 | 1 |
| Aarhus Kommune | 73 | 3 |
| Fællesindkøb Midt | 69 | 2 |
| Aarhus Universitet | 69 | 2 |