Ordregiver · CVR 36098511
Brabrand Boligforening
Har tildelt 12 kontrakter. Typisk konkurrence: 3 bud.
12tildelinger
3typisk antal bud
23forskellige leverandører
6år med tildelinger
Få en gratis analyse af et udbud hos Brabrand Boligforening Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Enkelte udbud
Klik ind på et udbud for at se hvem der bød, hvad det blev vundet med, og om feltet var tyndt.
| Udbud | År | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| Bygge- og anlægsarbejder — Udbud af renovering og ombygning af 5 høje blokke i Afd. 4, Gelleru… | 2025 | 4 | 736,6 mio. kr. |
| Finansielle tjenester og forsikringstjenester — Brabrand Boligforening - Forsikringsudbud | 2024 | 3 | 37,0 mio. kr. |
| Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning — Flytteudbud ved renovering og ombygning af 5 h… | 2024 | 2 | 8,4 mio. kr. |
| Udbud af Renovering af Afd. 2 - Søvangen i hovedentreprise | 2023 | 4 | 400,6 mio. kr. |
| Udbud af aftale vedrørende rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en strategisk bydelspl… | 2023 | 5 | 2,5 mio. kr. |
| Udbud af bygherrerådgivning til renovering af Afd. 4 — Gellerupparken | 2023 | 5 | 20,0 mio. kr. |
| Flytteudbud, Brabrand Boligforening afd. 4 | 2022 | 3 | 1,4 mio. kr. |
| BBBO_Afdeling 1 - hovedentreprise | 2020 | 5 | 101,4 mio. kr. |
| Forsikringsudbud for Brabrand Boligforening | 2018 | 3 | — |
| Gellerup og Toveshøj Parkprojekt - område A01, A02, A03 | 2018 | 5 | 13,2 mio. kr. |
Aktivitet pr. år
| År | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 |
| 2024 | 2 | 3 |
| 2023 | 3 | 5 |
| 2022 | 1 | 3 |
| 2020 | 1 | 5 |
| 2018 | 2 | 3 |
Hvem vinder her?
Brancher: Byggematerialer, Landbrug og grønne områder, Forsikring og finans, Bygge og anlæg
| Leverandør | Tildelinger | Andel |
|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring | 7 | 58% |
| Jytas A/S | 6 | 50% |
| Henning Mortensen Silkeborg A/S | 6 | 50% |
| ELCON A/S | 3 | 25% |
| Mariendal El-Teknik A/S | 3 | 25% |
| Frede Andersen VVS A/S | 3 | 25% |
| PARTNERSERVICE A/S | 3 | 25% |
| DL ApS | 1 | 8% |
| NCC Danmark A/S | 1 | 8% |
| Tolstrup A/S | 1 | 8% |