Leverandør · CVR 36533471
Tolstrup A/S
Har vundet 89 offentlige kontrakter hos 30 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
89kontrakter vundet
1,8 mia. kr.samlet værdi
30ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Landbrug og grønne områder, Rengøring og miljø, Offentlig administration
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Region Syddanmark | — | 8,7 mio. kr. |
| 2026 | Aarhus Kommune | — | 344,3 mio. kr. |
| 2026 | Aarhus Kommune | — | 344,3 mio. kr. |
| 2026 | Aarhus Kommune | — | 344,3 mio. kr. |
| 2026 | Danmarks Radio | — | 6,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | 4 | 9,6 mio. kr. |
| 2025 | SAMAQUA A/S | — | 2,2 mio. kr. |
| 2025 | Boligforeningen Århus Omegn | 4 | 3,4 mio. kr. |
| 2025 | Boligforeningen Århus Omegn | 5 | 3,4 mio. kr. |
| 2025 | Boligforeningen Århus Omegn | 5 | 4,1 mio. kr. |
| 2025 | Aarhus Kommune | — | 95,9 mio. kr. |
| 2025 | Brabrand Boligforening | — | 19,8 mio. kr. |
| 2024 | Slots- og Kulturstyrelsen | — | 3,1 mio. kr. |
| 2024 | Slots- og Kulturstyrelsen | — | 3,1 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 3 | 2,5 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 2 | 4,7 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 2 | 4,0 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 2 | 2,8 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 2 | 3,8 mio. kr. |
| 2024 | Slots- og Kulturstyrelsen | — | 28,3 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| HedeDanmark A/S | 183 |
| Marius Pedersen A/S | 135 |
| Forenede Service A/S | 114 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 108 |
| Grøn Vækst A/S | 80 |
| RGS Nordic | 73 |
| OKNYGAARD A/S | 72 |
| Verdis A/S | 72 |
| Stena Recycling A/S | 72 |
| FMT A/S | 71 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 559 | 3 |
| Naturstyrelsen | 144 | 3 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 100 | 2 |
| Nordsjællands Park og Vej (NSPV) | 99 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 94 | 3 |
| Aalborg kommune | 84 | 3 |
| Thisted Kommune | 78 | 2 |
| Norddjurs Kommune | 73 | 1 |
| Aarhus Universitet | 69 | 2 |
| Viborg Kommune | 67 | 4 |
| I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 66 | 3 |
| Næstved Kommune | 57 | 4 |