Leverandør · CVR 10206987
Norva24 Danmark A/S
Har vundet 78 offentlige kontrakter hos 40 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
78kontrakter vundet
1,1 mia. kr.samlet værdi
40ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Bygge og anlæg, Olie og gas
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vejle Spildevand A/S | 3 | 12,0 mio. kr. |
| 2025 | Frederikshavn Forsyning A/S | 4 | 10,0 mio. kr. |
| 2025 | Mariagerfjord Vand A/S | 6 | 6,0 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 1,3 mio. kr. |
| 2024 | Odense Kommune | 2 | 11,7 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 1,7 mio. kr. |
| 2024 | Haderslev Kommune | 4 | 7,6 mio. kr. |
| 2024 | DIN Forsyning A/S | — | 12,0 mio. kr. |
| 2024 | Banedanmark | — | 3,7 mio. kr. |
| 2020 | Vestforbrænding | 4 | 1,9 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 2 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 2 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 2 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 2 | 52,6 mio. kr. |
| 2020 | — | 4 | 15,5 mio. kr. |
| 2020 | — | 2 | 35,0 mio. kr. |
| 2019 | Kolding kommune | 4 | 3,1 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| HedeDanmark A/S | 191 |
| Marius Pedersen A/S | 147 |
| Forenede Service A/S | 116 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 108 |
| Per Aarsleff A/S | 98 |
| Arkil A/S | 98 |
| Grøn Vækst A/S | 83 |
| RGS Nordic | 73 |
| Verdis A/S | 72 |
| Stena Recycling A/S | 72 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 853 | 3 |
| Aarhus Universitet | 131 | 2 |
| Aarhus Kommune | 128 | 3 |
| Aalborg kommune | 125 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 87 | 3 |
| Aabenraa Kommune | 85 | 3 |
| Region Hovedstaden | 84 | 3 |
| Thisted Kommune | 83 | 2 |
| NOVAFOS A/S | 78 | 4 |
| Rudersdal Kommune | 75 | 3 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 75 | 2 |