Leverandør · CVR 33598653
Grøn Vækst A/S
Har vundet 100 offentlige kontrakter hos 34 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
100kontrakter vundet
58,2 mia. kr.samlet værdi
34ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Bygge og anlæg, Landbrug og grønne områder
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ringsted Kommune | 4 | 6,1 mio. kr. |
| 2019 | Odense Kommune - BMF | 8 | 11,4 mio. kr. |
| 2019 | Odense Kommune - BMF | 8 | 11,4 mio. kr. |
| 2019 | NordVestBo | 5 | 3,7 mio. kr. |
| 2019 | Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | 6 | 443.613 kr. |
| 2019 | Vejle Kommune | 5 | 27,6 mio. kr. |
| 2019 | Vejle Kommune | 4 | 27,6 mio. kr. |
| 2019 | Vejle Kommune | 5 | 27,6 mio. kr. |
| 2019 | Odense Kommune | 8 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Odense Kommune | 8 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 5 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 2 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 3 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 3 | 1,6 mio. kr. |
| 2019 | Nordsjællands Park og Vej I/S | 3 | 2,0 mio. kr. |
| 2019 | Vejen Kommune | 2 | 5,2 mio. kr. |
| 2019 | Vejen Kommune | 1 | 5,2 mio. kr. |
| 2019 | Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen | 5 | — |
| 2019 | Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen | 5 | — |
| 2018 | Vejdirektoratet | 6 | 418,6 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Aarhus Universitet | 150 | 2 |
| Aarhus Kommune | 103 | 3 |
| Næstved Kommune | 96 | 3 |
| Region Hovedstaden | 90 | 3 |
| Københavns Kommune | 87 | 1 |
| Viborg kommune | 83 | 3 |
| Aalborg kommune | 77 | 5 |
| Aabenraa Kommune | 77 | 3 |
| Norddjurs Kommune | 70 | 1 |
| Banedanmark | 69 | 3 |
| Thisted Kommune | 65 | 2 |
| Naturstyrelsen | 52 | 3 |