Leverandør · CVR 10503698
Enemærke & Petersen A/S
Har vundet 29 offentlige kontrakter hos 25 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
29kontrakter vundet
16,4 mia. kr.samlet værdi
25ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Engparken, Dragør Boligforening | 3 | 373,6 mio. kr. |
| 2025 | Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | 3 | 508,6 mio. kr. |
| 2025 | Boligselskabet Sjælland | — | 56,0 mio. kr. |
| 2025 | AAB | 6 | 164,8 mio. kr. |
| 2025 | Bygningsstyrelsen | 3 | 60,8 mio. kr. |
| 2025 | Lejerbo | 2 | 71,4 mio. kr. |
| 2024 | Boligselskabet AKB-København, afd. 10117 | 1 | 48,5 mio. kr. |
| 2024 | Boliggården | — | 85,5 mio. kr. |
| 2022 | Boligselskabet Viborg | 5 | 179,3 mio. kr. |
| 2021 | fsb | 3 | 50,2 mio. kr. |
| 2021 | CIVICA | 3 | 3,0 mia. kr. |
| 2021 | Skovlyporten | 3 | 105,2 mio. kr. |
| 2021 | Vridsløselille Andelsboligforening- Afdeling 59 v./BO-VEST | 3 | 1,0 mia. kr. |
| 2021 | Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København | 4 | 2,5 mia. kr. |
| 2020 | Bygningsstyrelsen | 3 | 86,1 mio. kr. |
| 2020 | Boligselskabet AAB | 5 | 53,6 mio. kr. |
| 2020 | EU-Supply (enkelt stående udbud) | 2 | 66,9 mio. kr. |
| 2020 | Bygningsstyrelsen | 3 | 256,6 mio. kr. |
| 2020 | Boligselskabet AKB- København c/o KAB | 5 | 327,7 mio. kr. |
| 2019 | Vester Mariendal Skole | 4 | 51,7 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Per Aarsleff A/S | 100 |
| Arkil A/S | 55 |
| HedeDanmark A/S | 52 |
| MT Højgaard Danmark A/S | 47 |
| Bravida Danmark A/S | 47 |
| NCC Danmark A/S | 41 |
| Wicotec Kirkebjerg A/S | 40 |
| COLAS DANMARK A/S | 34 |
| Grøn Vækst A/S | 32 |
| Jorton A/S | 31 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 177 | 4 |
| Aarhus Kommune | 139 | 3 |
| Aarhus Universitet | 104 | 2 |
| Banedanmark | 67 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 60 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 55 | 2 |
| Rudersdal Kommune | 52 | 3 |
| CASA A/S | 50 | 3 |
| Københavns Kommune | 50 | 1 |
| Brabrand Boligforening | 50 | 3 |
| H. Skjøde Knudsen A/S | 46 | 2 |