Leverandør · CVR 12244843
DitoBus Linjetrafik A/S
Har vundet 74 offentlige kontrakter hos 4 ordregivere. Typisk konkurrence: 6 bud.
74kontrakter vundet
13,7 mia. kr.samlet værdi
4ordregivere
6typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | MOVIA | — | — |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2020 | MOVIA | — | 19,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 3 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 4 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 4 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 4 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 2 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 2 | 45,0 mio. kr. |
| 2018 | Trafikselskabet Movia | 3 | 45,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Munkebo Taxi | 139 |
| SafeNCare ApS | 103 |
| Ls busser ApS | 90 |
| Nobina A/S | 77 |
| HB-Care A/S | 63 |
| BÆKKE TAXA & TURIST ApS | 62 |
| Vojens Taxi Service ApS | 61 |
| Vikingbus Danmark A/S | 57 |
| Vojens Taxi og Servicetrafik ApS | 51 |
| Reliable ApS | 51 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 647 | — |
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Kolding kommune | 246 | 3 |
| Midttrafik | 205 | 4 |
| FynBus | 51 | 3 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |
| Hedensted Kommune | 35 | 3 |
| Region Midtjylland | 23 | 3 |
| Region Hovedstaden | 23 | 3 |
| Roskilde Kommune | 23 | 3 |
| Naturstyrelsen | 22 | 3 |
| Odense Kommune | 18 | 3 |