Leverandør · CVR 12643047
Serwizplus A/S
Har vundet 43 offentlige kontrakter hos 29 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
43kontrakter vundet
1,7 mia. kr.samlet værdi
29ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Bygge og anlæg, Byggematerialer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2021 | Aalborg kommune | 6 | 1,5 mio. kr. |
| 2020 | TV 2 DANMARK A/S | 5 | 1,9 mio. kr. |
| 2020 | NordVestBo | 4 | 2,2 mio. kr. |
| 2020 | Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen | 4 | 28,0 mio. kr. |
| 2020 | Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen | 5 | 28,0 mio. kr. |
| 2020 | Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen | 5 | 28,0 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 267,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 267,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 267,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 267,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 3 | 267,2 mio. kr. |
| 2019 | FOB Slagelse | 5 | 2,3 mio. kr. |
| 2019 | Mulernes Legatskole | 8 | 1,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Handelsskole | 11 | 2,0 mio. kr. |
| 2019 | Randers Kommune | 7 | 5,5 mio. kr. |
| 2019 | Dansk Insitut for Internationale Studier | 7 | 2,5 mio. kr. |
| 2019 | Køge Kommune | 5 | 83,4 mio. kr. |
| 2019 | Aarhus Kommune, Teknik og Miljø | 5 | 1,9 mio. kr. |
| 2019 | Favrskov Kommune | 3 | 245.218 kr. |
| 2019 | Københavns Universitet- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet | 6 | 2,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| HedeDanmark A/S | 172 |
| Marius Pedersen A/S | 107 |
| Per Aarsleff A/S | 102 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 86 |
| Grøn Vækst A/S | 75 |
| RGS Nordic | 63 |
| Arkil A/S | 60 |
| Forenede Service A/S | 59 |
| ISS Facility Services A/S | 58 |
| Stena Recycling A/S | 58 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 464 | 4 |
| Aarhus Kommune | 181 | 3 |
| Aarhus Universitet | 110 | 2 |
| Vordingborg Kommune | 98 | 3 |
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 97 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 93 | 3 |
| Viborg kommune | 87 | 3 |
| Kolding kommune | 79 | 3 |
| Region Hovedstaden | 76 | 3 |
| Aabenraa Kommune | 76 | 3 |
| Københavns Kommune | 72 | 1 |