Leverandør · CVR 18298503
PEAB Asfalt A/S
Har vundet 28 offentlige kontrakter hos 8 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
28kontrakter vundet
1,9 mia. kr.samlet værdi
8ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer, Rengøring og miljø
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | I/S Amager Ressourcecenter | — | 16,7 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 82,2 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 103,6 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2025 | Vejdirektoratet | — | 124,5 mio. kr. |
| 2024 | Herning Kommune | 6 | 7,4 mio. kr. |
| 2024 | Sydjysk Udbuds Samarbejde | — | 80,0 mio. kr. |
| 2024 | Vejle Kommune | 3 | 52,5 mio. kr. |
| 2024 | Vejdirektoratet | 5 | 29,7 mio. kr. |
| 2021 | HOFOR A/S | 5 | — |
| 2021 | Vejdirektoratet | 3 | 218,5 mio. kr. |
| 2021 | Vejle Kommune | 4 | 33,7 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| HedeDanmark A/S | 172 |
| Marius Pedersen A/S | 107 |
| Per Aarsleff A/S | 102 |
| Kongsvang Cleaning & Facility A/S | 86 |
| Grøn Vækst A/S | 75 |
| RGS Nordic | 63 |
| Arkil A/S | 60 |
| Forenede Service A/S | 59 |
| ISS Facility Services A/S | 58 |
| Stena Recycling A/S | 58 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Aarhus Kommune | 181 | 3 |
| Odense Kommune | 176 | 3 |
| Aarhus Universitet | 110 | 2 |
| Vordingborg Kommune | 98 | 3 |
| Næstved Kommune | 98 | 3 |
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 97 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 93 | 3 |
| Viborg kommune | 87 | 3 |
| Kolding kommune | 79 | 3 |
| Aalborg kommune | 77 | 5 |
| Region Hovedstaden | 76 | 3 |