Leverandør · CVR 19248615
Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S
Har vundet 96 offentlige kontrakter hos 8 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
96kontrakter vundet
24,8 mia. kr.samlet værdi
8ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Elektrisk materiel
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Amgros I/S | — | 53,0 mio. kr. |
| 2023 | Region Hovedstaden | 2 | 6,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Midtjylland | 1 | 73,6 mio. kr. |
| 2019 | — | 3 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 2 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 3 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 2 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 2 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Nordjylland | 2 | 35,0 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 163,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 163,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 163,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 2 | 163,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Region Hovedstaden | 1 | 61,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Nordjylland | 2 | — |
| 2018 | Region Hovedstaden | 16 | 54,2 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 16 | 54,2 mio. kr. |
| 2018 | Amgros I/S | 1 | 246,3 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
| Mediq Danmark A/S | 88 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Syddanmark | 311 | 2 |
| Aarhus Kommune | 94 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 79 | 2 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 38 | 2 |
| Esbjerg Kommune | 27 | 2 |