Leverandør · CVR 20343249
B. Braun Medical A/S
Har vundet 248 offentlige kontrakter hos 15 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
248kontrakter vundet
6,0 mia. kr.samlet værdi
15ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Region Nordjylland | — | 74,6 mio. kr. |
| 2026 | Region Midtjylland | 3 | 6,7 mio. kr. |
| 2026 | Region Midtjylland | 4 | 28,9 mio. kr. |
| 2026 | Region Midtjylland | 2 | 4,6 mio. kr. |
| 2025 | Region Hovedstaden | 1 | 2,5 mio. kr. |
| 2025 | Region Nordjylland | — | 42,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | 4 | 24,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 250.000 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 3,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 750.000 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 150.000 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 2,6 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 900.000 kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 3,1 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 500.000 kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 3 | 5,6 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 16,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 2 | 70,8 mio. kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 1 | 930.000 kr. |
| 2024 | Region Hovedstaden | 3 | 47,5 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 501 |
| 2care4 ApS | 327 |
| Teva Denmark A/S | 324 |
| Sandoz A/S | 324 |
| STADA Nordic ApS | 237 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 227 |
| Pfizer ApS | 222 |
| Orifarm Generics A/S | 182 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 169 |
| Takeda Pharma A/S | 168 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 113 | 2 |
| Aarhus Kommune | 111 | 3 |
| Statens Serum Institut | 37 | 2 |
| Syddansk Universitet | 32 | 3 |
| Esbjerg Kommune | 32 | 2 |