Leverandør · CVR 20343249
B. Braun Medical A/S
Har vundet 125 offentlige kontrakter hos 14 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
125kontrakter vundet
2,5 mia. kr.samlet værdi
14ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Amgros I/S | — | 16,0 mio. kr. |
| 2024 | Region Midtjylland | 3 | 5,6 mio. kr. |
| 2019 | Region Midtjylland | 2 | 27,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Midtjylland | 2 | 27,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 1 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | — | 1 | 50,1 mio. kr. |
| 2019 | — | 1 | 50,1 mio. kr. |
| 2019 | — | 1 | 50,1 mio. kr. |
| 2019 | — | 2 | 50,1 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 2 | 22,2 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 1 | 21,5 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 16 | 54,2 mio. kr. |
| 2018 | Region Hovedstaden | 16 | 54,2 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | Region Midtjylland | 4 | 2,0 mio. kr. |
| 2018 | — | 1 | 44,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Mediq Danmark A/S | 95 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Aarhus Kommune | 90 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 53 | 2 |
| Statens Serum Institut | 20 | 2 |
| Esbjerg Kommune | 20 | 2 |