Leverandør · CVR 20456191
Mölnlycke Health Care ApS
Har vundet 137 offentlige kontrakter hos 11 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
137kontrakter vundet
3,3 mia. kr.samlet værdi
11ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Beklædning og uniformer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2023 | Region Syddanmark | 3 | 14,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Nordjylland | 5 | 3,5 mio. kr. |
| 2019 | Region Nordjylland | 3 | 3,5 mio. kr. |
| 2019 | Region Nordjylland | 6 | 3,5 mio. kr. |
| 2019 | — | 9 | 127,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 5 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 2 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 1 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 4 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 4 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 7 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 5 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 1 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 6 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 2 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 1 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 9 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 5 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Sjælland | 6 | 11,3 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 3 | 40,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
| Mediq Danmark A/S | 90 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Aarhus Kommune | 92 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 49 | 2 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 22 | 1 |
| Esbjerg Kommune | 21 | 2 |
| Aarhus Universitet | 21 | 2 |
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | 21 | 3 |