Leverandør · CVR 25686233
Connect ApS
Har vundet 20 offentlige kontrakter hos 4 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
20kontrakter vundet
22,7 mia. kr.samlet værdi
4ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 23 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 43 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 39 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 36 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 24 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 25 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 22 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 25 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 21 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 19 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 22 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 26 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 20 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 21 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 31 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 24 | 1,4 mia. kr. |
| 2023 | Hedensted Kommune | 4 | 3,9 mio. kr. |
| 2020 | Sønderborg Forsyningsservice A/S | 5 | 3,8 mio. kr. |
| 2020 | Hedensted Kommune | 7 | 1,3 mio. kr. |
| 2018 | Ikast-Brande Kommune | 4 | 3,8 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Trafikselskabet Movia | 1636 | 4 |
| Kolding kommune | 952 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 518 | 2 |
| FynBus | 446 | 3 |
| Midttrafik | 278 | 4 |
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 151 | 3 |
| Silkeborg Kommune | 108 | 3 |
| Region Midtjylland | 59 | 2 |
| Region Nordjylland | 57 | 3 |
| Sydtrafik | 43 | 6 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |