Leverandør · CVR 29205272
Nordstern ApS
Har vundet 23 offentlige kontrakter hos 22 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
23kontrakter vundet
3,7 mia. kr.samlet værdi
22ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer, CPV 00
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bolig Viborg, afd. 5, Digterparken | 5 | 183,9 mio. kr. |
| 2025 | Aarhus Kommune | 1 | 43,7 mio. kr. |
| 2025 | AAB | 2 | 17,3 mio. kr. |
| 2025 | Alboa - Almen boligorganisation Aarhus, afdeling under stiftelse | 1 | 85,5 mio. kr. |
| 2024 | AAB | 3 | 48,3 mio. kr. |
| 2024 | Boligkontoret Danmark | 3 | 21,5 mio. kr. |
| 2024 | Proniq Ejendomme II A/S | — | 101,2 mio. kr. |
| 2024 | Danske Funktionærers Boligselskab, Afdeling 9383 Nærheden, under stiftelse | — | 68,0 mio. kr. |
| 2022 | Region Nordjylland v/Projektafdelingen | 3 | 174,3 mio. kr. |
| 2021 | Boligselskabet Sjælland Vognmandsparken I | 4 | 78,6 mio. kr. |
| 2021 | DAB | 4 | 300,8 mio. kr. |
| 2021 | Bo-Vita c/o BO-VEST | 3 | 666,4 mio. kr. |
| 2021 | Haderslev Boligselskab | 4 | 171,4 mio. kr. |
| 2021 | Boligforeningen AAB- afdeling 40 Bellahøj | 4 | 329,2 mio. kr. |
| 2020 | Ishøj Kommune | 4 | 103,2 mio. kr. |
| 2020 | HØJE-TAASTRUP KOMMUNE | 4 | 195,7 mio. kr. |
| 2020 | Socialt Boligbyggeri i Odense | 5 | 49,3 mio. kr. |
| 2020 | Kollegiekontoret i Aarhus | 5 | 166,3 mio. kr. |
| 2020 | Andelsboligforening Beringsgaard | 5 | 88,8 mio. kr. |
| 2020 | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 4 | 181,4 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Per Aarsleff A/S | 100 |
| Arkil A/S | 55 |
| HedeDanmark A/S | 52 |
| MT Højgaard Danmark A/S | 47 |
| Bravida Danmark A/S | 47 |
| NCC Danmark A/S | 41 |
| Wicotec Kirkebjerg A/S | 40 |
| COLAS DANMARK A/S | 34 |
| Grøn Vækst A/S | 32 |
| Jorton A/S | 31 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 177 | 4 |
| Aarhus Universitet | 104 | 2 |
| Banedanmark | 67 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 60 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 55 | 2 |
| Rudersdal Kommune | 52 | 3 |
| CASA A/S | 50 | 3 |
| Københavns Kommune | 50 | 1 |
| Brabrand Boligforening | 50 | 3 |
| H. Skjøde Knudsen A/S | 46 | 2 |
| Region Nordjylland | 45 | 3 |