Leverandør · CVR 32769977
QATAR AIRWAYS, FILIAL AF QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.), QATAR
Har vundet 60 offentlige kontrakter hos 1 ordregivere. Typisk konkurrence: — bud.
60kontrakter vundet
325,6 mio. kr.samlet værdi
1ordregivere
—typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 3 | 7,5 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,7 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 2,1 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 1,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 892.000 kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 1,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 6,6 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 12,1 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 2,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 3,3 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 6,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 3 | 14,6 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 2,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 1,4 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 3,1 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 4,9 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 2 | 4,7 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 2,7 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 2,3 mio. kr. |
| 2023 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 1 | 6,6 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| MOVIA | 1434 | 4 |
| Kolding kommune | 949 | 3 |
| FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 647 | — |
| FynBus | 446 | 3 |
| Midttrafik | 278 | 4 |
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Trafikselskabet Movia | 203 | 3 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 151 | 3 |
| Silkeborg Kommune | 107 | 3 |
| Sydtrafik | 43 | 6 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |
| Hedensted Kommune | 36 | 3 |