Leverandør · CVR 32938914
Danren Bogdol A/S
Har vundet 35 offentlige kontrakter hos 24 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
35kontrakter vundet
1,2 mia. kr.samlet værdi
24ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Energi Fyn Holding A/S | 5 | 12,6 mio. kr. |
| 2025 | Nørresundby Gymnasium & HF | 5 | 6,9 mio. kr. |
| 2025 | Hedensted Kommune | 5 | 130,0 mio. kr. |
| 2024 | Vejen kommune | — | 150,8 mio. kr. |
| 2024 | Skanderborg-Odder Center for Uddannelse | 5 | 6,2 mio. kr. |
| 2024 | Vejle Kommune | — | 5,5 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | 3 | 4,8 mio. kr. |
| 2024 | Norddjurs Kommune | 4 | 13,8 mio. kr. |
| 2023 | Frederiksberg VUC & STX | 4 | 5,0 mio. kr. |
| 2023 | HF & VUC Roskilde | 5 | 3,8 mio. kr. |
| 2021 | Skive Kommune | 7 | 116,0 mio. kr. |
| 2020 | Ambulance Syd | 9 | 5,7 mio. kr. |
| 2020 | Ambulance Syd | 9 | 5,7 mio. kr. |
| 2019 | Region Hovedstaden | 10 | 2,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
| 2019 | Roskilde Gymnasium | 5 | 58,2 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 527 | 3 |
| Odense Kommune | 139 | 3 |
| Nordsjællands Park og Vej (NSPV) | 98 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 94 | 3 |
| Kolding kommune | 88 | 3 |
| Aalborg kommune | 81 | 3 |
| Thisted Kommune | 78 | 2 |
| Viborg Kommune | 67 | 4 |
| I/S Vestforbrænding og datterselskaber | 65 | 3 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 64 | 2 |
| Fællesindkøb Midt | 57 | 2 |
| Næstved Kommune | 57 | 4 |