Leverandør · CVR 19318672
FMT A/S
Har vundet 53 offentlige kontrakter hos 15 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
53kontrakter vundet
1,1 mia. kr.samlet værdi
15ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø, Landbrug og grønne områder, CPV 16
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hillerød Kommune | — | 9,5 mio. kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 3 | 794.230 kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 3 | 794.230 kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 1 | 794.230 kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 1 | 794.230 kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 1 | 794.230 kr. |
| 2020 | Rudersdal Kommune | 1 | 794.230 kr. |
| 2020 | Syddjurs Kommune - Teknik og Miljø | 2 | 2,4 mio. kr. |
| 2020 | Syddjurs Kommune - Teknik og Miljø | 3 | 2,4 mio. kr. |
| 2019 | Allerød Kommune. Park & Vej | 4 | 1,9 mio. kr. |
| 2019 | Allerød Kommune. Park & Vej | 5 | 1,9 mio. kr. |
| 2019 | Allerød Kommune. Park & Vej | 6 | 1,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 2 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 2 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 3 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 3 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 3 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 3 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Ringsted Kommune | 3 | 13,9 mio. kr. |
| 2019 | Kolding kommune | 4 | 4,9 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 310 | 4 |
| Vordingborg Kommune | 94 | 3 |
| Norddjurs Kommune | 70 | 1 |
| Thisted Kommune | 62 | 2 |
| Viborg kommune | 60 | 3 |
| Vejle Kommune | 57 | 3 |
| Næstved Kommune | 55 | 3 |
| Naturstyrelsen | 54 | 3 |
| Region Hovedstaden | 53 | 3 |
| Aabenraa Kommune | 52 | 3 |
| Aarhus Kommune | 50 | 3 |
| Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen | 48 | — |