Leverandør · CVR 33003242
KN Rengøring I/S,KN Rengøring
Har vundet 35 offentlige kontrakter hos 27 ordregivere. Typisk konkurrence: 6 bud.
35kontrakter vundet
788,2 mio. kr.samlet værdi
27ordregivere
6typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Rengøring og miljø
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2021 | SK Service A/S | 10 | 3,6 mio. kr. |
| 2021 | Energi Fyn Holding A/S | 8 | 6,7 mio. kr. |
| 2020 | Omsorgscenter Breelteparken | 6 | 813.736 kr. |
| 2020 | Københavns Universitet- Driftområde Søndre City | 6 | 76,7 mio. kr. |
| 2020 | — | 4 | 124,5 mio. kr. |
| 2020 | DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). | 9 | 11,8 mio. kr. |
| 2020 | DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). | 9 | 11,8 mio. kr. |
| 2020 | — | 6 | 19,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 5 | 19,2 mio. kr. |
| 2020 | — | 5 | 19,2 mio. kr. |
| 2020 | SOSU H | 5 | 10,7 mio. kr. |
| 2020 | Samn Forsyning ApS | 5 | 612.682 kr. |
| 2020 | NOVAFOS A/S | 7 | 1,4 mio. kr. |
| 2020 | IFIRS | 5 | 58,6 mio. kr. |
| 2019 | Christianshavn Gymnasium | 5 | 3,4 mio. kr. |
| 2019 | Metro Service A/S - 2250 - Purchase | 6 | 28,6 mio. kr. |
| 2019 | Randers Kommune | 7 | 5,5 mio. kr. |
| 2019 | Randers Kommune | 7 | 5,5 mio. kr. |
| 2019 | Servicemægleren A/S | 14 | 3,3 mio. kr. |
| 2019 | Odense Renovation A/S | 6 | 465.951 kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 287 | 4 |
| Odense Kommune | 138 | 3 |
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 97 | 3 |
| Vordingborg Kommune | 93 | 3 |
| Norddjurs Kommune | 70 | 1 |
| Kolding kommune | 68 | 3 |
| Thisted Kommune | 62 | 2 |
| Viborg kommune | 60 | 3 |
| Næstved Kommune | 55 | 3 |
| Vejle Kommune | 54 | 3 |
| Aabenraa Kommune | 51 | 3 |
| Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen | 48 | — |