Leverandør · CVR 39174901
Dantaxi4x48 A/S
Har vundet 48 offentlige kontrakter hos 11 ordregivere. Typisk konkurrence: 2 bud.
48kontrakter vundet
9,7 mia. kr.samlet værdi
11ordregivere
2typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Region Midtjylland | — | 70,0 mio. kr. |
| 2025 | Kolding kommune | — | 25,0 mio. kr. |
| 2021 | Region Hovedstaden | 7 | 13,0 mio. kr. |
| 2021 | Region Hovedstaden | 2 | 82,2 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 2 | 25,4 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 2 | 25,4 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 1 | 25,4 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 2 | 25,4 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 3 | 81,0 mio. kr. |
| 2021 | Den danske stat v/ Økonomistyrelsen | 2 | 81,0 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 4 | 119,1 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2021 | MOVIA | 48 | 434,3 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 13 | 916,0 mio. kr. |
| 2019 | Midttrafik | — | 32,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Trafikselskabet Movia | 203 | 3 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 102 | 2 |
| FynBus | 51 | 3 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |
| Hedensted Kommune | 35 | 3 |
| Sydtrafik | 34 | 5 |
| Roskilde Kommune | 23 | 3 |
| Naturstyrelsen | 22 | 3 |
| Odense Kommune | 18 | 3 |
| Vejen Kommune | 16 | 5 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 15 | 1 |