Leverandør · CVR 39565048
Kalicar ApS
Har vundet 23 offentlige kontrakter hos 3 ordregivere. Typisk konkurrence: — bud.
23kontrakter vundet
22,9 mia. kr.samlet værdi
3ordregivere
—typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 35 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 17 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 16 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 16 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 20 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 17 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 18 | 1,4 mia. kr. |
| 2025 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 22 | 1,4 mia. kr. |
| 2023 | Trafikselskabet Movia | 313 | 1 kr. |
| 2022 | Trafikselskabet Movia | 251 | 382,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 9 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 9 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 10 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 9 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 10 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 9 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 9 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 10 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 10 | 916,0 mio. kr. |
| 2020 | FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 10 | 916,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Kolding kommune | 949 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 455 | 2 |
| FynBus | 446 | 3 |
| Midttrafik | 278 | 4 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 151 | 3 |
| Silkeborg Kommune | 107 | 3 |
| Sydtrafik | 43 | 6 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |
| Hedensted Kommune | 36 | 3 |
| Region Hovedstaden | 31 | 3 |
| Nyborg Kommune | 30 | 2 |
| Region Midtjylland | 26 | 2 |