Leverandør · CVR 82971610
P.P. Busselskab A/S
Har vundet 35 offentlige kontrakter hos 7 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
35kontrakter vundet
2,3 mia. kr.samlet værdi
7ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Transport, Køretøjer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aarhus Universitet | 4 | 15,6 mio. kr. |
| 2024 | Kolding kommune | — | 273.103 kr. |
| 2024 | Kolding kommune | — | 19.823 kr. |
| 2024 | Kolding kommune | — | 19.823 kr. |
| 2021 | Viborg kommune | 6 | 295,9 mio. kr. |
| 2021 | Viborg kommune | 5 | 295,9 mio. kr. |
| 2021 | Randers Kommune | 6 | 198,0 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 6 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 7 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 8 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 7 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 7 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 5 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 5 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 3 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 4 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 6 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 5 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 3 | 51,9 mio. kr. |
| 2019 | Hedensted Kommune | 4 | 51,9 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Munkebo Taxi | 139 |
| SafeNCare ApS | 103 |
| Ls busser ApS | 90 |
| Nobina A/S | 77 |
| DitoBus Linjetrafik A/S | 74 |
| HB-Care A/S | 63 |
| Ejner Hessel A/S | 63 |
| BÆKKE TAXA & TURIST ApS | 62 |
| Vojens Taxi Service ApS | 61 |
| Vikingbus Danmark A/S | 57 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| MOVIA | 1020 | 4 |
| FynBus,Midttrafik,Sydtrafik | 647 | — |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 335 | 2 |
| FynBus. Midttrafik & Sydtrafik | 266 | 286 |
| Midttrafik | 205 | 4 |
| Trafikselskabet Movia | 205 | 3 |
| Nordjyllands Trafikselskab | 102 | 2 |
| Banedanmark | 67 | 3 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 55 | 1 |
| FynBus | 51 | 3 |
| Vejdirektoratet | 44 | 4 |
| Skive Kommune | 36 | 2 |