Leverandør · CVR 12044976
Ramcon A/S
Har vundet 12 offentlige kontrakter hos 6 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
12kontrakter vundet
210,7 mio. kr.samlet værdi
6ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Laboratorie- og måleudstyr, Medicinsk udstyr, Elektrisk materiel
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aarhus Universitet | 1 | 653.821 kr. |
| 2025 | Syddansk Universitet | — | 1,4 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | 1 | 4,3 mio. kr. |
| 2025 | Aarhus Universitet | 1 | 1,3 mio. kr. |
| 2024 | Aarhus Universitet | 1 | 340.000 kr. |
| 2024 | Aarhus Universitet | 1 | 1,7 mio. kr. |
| 2024 | Københavns Universitet | 1 | 2,0 mio. kr. |
| 2023 | Statens Serum Institut | 3 | 1,1 mio. kr. |
| 2020 | Aarhus Universitet | 3 | 197.425 kr. |
| 2019 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | 2 | 2,8 mio. kr. |
| 2019 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | 2 | 2,8 mio. kr. |
| 2018 | Danmarks Tekniske Universitet / Technical University of Denmark | 3 | 192,1 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 96 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5355 | 1 |
| Region Hovedstaden | 584 | 3 |
| Region Nordjylland | 470 | 3 |
| Region Sjælland | 351 | 3 |
| Region Syddanmark | 328 | 2 |
| Region Midtjylland | 225 | 3 |
| Aarhus Kommune | 95 | 3 |
| Energinet Eltransmission A/S | 79 | 2 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 38 | 2 |