Leverandør · CVR 13674671
HP Byg
Har vundet 13 offentlige kontrakter hos 13 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
13kontrakter vundet
4,9 mia. kr.samlet værdi
13ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Bygge og anlæg, Byggematerialer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Region Midtjylland | 3 | 50,0 mio. kr. |
| 2026 | Boligforeningen Neptun, afd. 6 | — | 58,9 mio. kr. |
| 2026 | Etablissement- og Terrænkommandoen | — | 2,1 mia. kr. |
| 2025 | Afd. 3, Sundby Hvorup Boligselskab | 5 | 159,6 mio. kr. |
| 2025 | Boligkontoret Århus | — | 79,2 mio. kr. |
| 2025 | Poul Schmith/Kammeradvokaten | — | 2,0 mia. kr. |
| 2024 | BoVendia, afd. 2 | 4 | 65,5 mio. kr. |
| 2023 | Nordjyllandsværket A/S | 3 | 33,7 mio. kr. |
| 2022 | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 5 | 110,0 mio. kr. |
| 2022 | Aalborg Service A/S | 2 | 94,6 mio. kr. |
| 2020 | Nørresundby Boligselskab- afd. 78 | 5 | 64,8 mio. kr. |
| 2019 | Frederikshavn Boligforening. afd. 1 og 1A | 5 | 81,0 mio. kr. |
| 2018 | Plus Bolig, Afdeling 1030 | 3 | 82,3 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Per Aarsleff A/S | 133 |
| Arkil A/S | 99 |
| KEMP & LAURITZEN A/S | 74 |
| MT Højgaard Danmark A/S | 68 |
| Wicotec Kirkebjerg A/S | 67 |
| Bravida Danmark A/S | 65 |
| HedeDanmark A/S | 56 |
| NCC Danmark A/S | 56 |
| NCC Industry A/S | 53 |
| COLAS DANMARK A/S | 53 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Vejdirektoratet | 327 | 3 |
| Aarhus Kommune | 169 | 3 |
| Banedanmark | 152 | 2 |
| Aarhus Universitet | 117 | 2 |
| Energinet Eltransmission A/S | 95 | 3 |
| NOVAFOS A/S | 93 | 4 |
| Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | 85 | 2 |
| Professionshøjskolen University College Nordjylland | 67 | 5 |
| Rudersdal Kommune | 57 | 3 |
| CASA A/S | 51 | 3 |
| Brabrand Boligforening | 51 | 3 |