Leverandør · CVR 16089818
Bayer A/S
Har vundet 37 offentlige kontrakter hos 3 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
37kontrakter vundet
1,1 mia. kr.samlet værdi
3ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, IT-tjenester
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Amgros I/S | — | 6,0 mio. kr. |
| 2025 | Amgros I/S | — | 171,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Syddanmark | 1 | 2,1 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 262.000 kr. |
| 2020 | — | 3 | 12,0 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 31,9 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 83,4 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 83,4 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 83,4 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 83,4 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 4 | 20,9 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 20,9 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 7,2 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 3 | 8,9 mio. kr. |
| 2018 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2018 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2018 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2018 | Amgros I/S | 1 | — |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| GÉANT Vereniging | 1089 | — |
| Region Hovedstaden | 573 | 3 |
| Region Nordjylland | 457 | 3 |
| Region Sjælland | 362 | 3 |
| Region Midtjylland | 219 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 148 | 2 |
| Aarhus Kommune | 102 | 3 |
| European Environment Agency (EEA) | 87 | 1 |
| Andel Holding A/S | 81 | 1 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Danmarks Nationalbank | 42 | 3 |