Leverandør · CVR 16313491
Ferring Lægemidler A/S
Har vundet 35 offentlige kontrakter hos 1 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
35kontrakter vundet
1,3 mia. kr.samlet værdi
1ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Amgros I/S | — | 3,3 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | 1 | 2,9 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 25,8 mio. kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 261.310 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 62.979 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 14.754 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 108.735 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 29.448 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 11.314 kr. |
| 2024 | Amgros I/S | — | 164,4 mio. kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 168.000 kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 50.000 kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 6.000 kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 76.000 kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 11.000 kr. |
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 3.000 kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 77,1 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 77,1 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 77,1 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 77,1 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 501 |
| 2care4 ApS | 327 |
| Teva Denmark A/S | 324 |
| Sandoz A/S | 324 |
| B. Braun Medical A/S | 244 |
| STADA Nordic ApS | 237 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 227 |
| Pfizer ApS | 222 |
| Orifarm Generics A/S | 182 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 169 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 828 | 3 |
| Region Nordjylland | 627 | 3 |
| Region Midtjylland | 518 | 2 |
| Region Syddanmark | 506 | 2 |
| Region Sjælland | 460 | 3 |
| Aarhus Kommune | 111 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 50 | 2 |
| Statens Serum Institut | 37 | 2 |
| Syddansk Universitet | 32 | 3 |