Leverandør · CVR 18777045
KCI Medical Aps
Har vundet 28 offentlige kontrakter hos 4 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
28kontrakter vundet
60,6 mio. kr.samlet værdi
4ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Fødevarer
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Region Nordjylland | 4 | 20,9 mio. kr. |
| 2026 | Region Nordjylland | — | 589.696 kr. |
| 2026 | Region Midtjylland | 1 | 730.176 kr. |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2026 | Region Syddanmark | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
| 2025 | Region Nordjylland | — | — |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 501 |
| 2care4 ApS | 327 |
| Teva Denmark A/S | 324 |
| Sandoz A/S | 324 |
| B. Braun Medical A/S | 244 |
| STADA Nordic ApS | 237 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 227 |
| Pfizer ApS | 222 |
| Orifarm Generics A/S | 182 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 169 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 7618 | 1 |
| Region Sjælland | 462 | 3 |
| Aarhus Kommune | 115 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 60 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 56 | 2 |
| Statens Serum Institut | 37 | 2 |
| Syddansk Universitet | 36 | 3 |
| Esbjerg Kommune | 34 | 2 |
| BORNHOLMS SPILDEVAND A/S | 30 | 2 |