Leverandør · CVR 25682742
ABENA A/S
Har vundet 70 offentlige kontrakter hos 39 ordregivere. Typisk konkurrence: 3 bud.
70kontrakter vundet
6,3 mia. kr.samlet værdi
39ordregivere
3typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Beklædning og uniformer, CPV 19
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Herning Kommune | 1 | 16,0 mio. kr. |
| 2025 | Fællesindkøb Fyn | 2 | 22,9 mio. kr. |
| 2024 | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | — | 748,8 mio. kr. |
| 2024 | Herning Kommune | — | 45,0 mio. kr. |
| 2024 | Esbjerg Kommune | — | 4,6 mio. kr. |
| 2024 | Aabenraa Kommune | 1 | 27,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 5 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 8 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | — | 6 | 87,0 mio. kr. |
| 2019 | HØJE-TAASTRUP KOMMUNE | 2 | 7,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Syddanmark | 1 | 2,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Syddanmark | 2 | 30,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Syddanmark | 4 | 30,2 mio. kr. |
| 2019 | Region Syddanmark | 1 | 30,2 mio. kr. |
| 2019 | I/S AffaldPlus | 5 | 1,9 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 120,0 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 120,0 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 120,0 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 120,0 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 120,0 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 137 |
| B. Braun Medical A/S | 125 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Mediq Danmark A/S | 98 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Mediplast A/S | 97 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Region Nordjylland | 498 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | 22 | 1 |
| Aarhus Universitet | 21 | 2 |
| Statens Serum Institut | 20 | 2 |