Leverandør · CVR 27335659
VWR International A/S
Har vundet 18 offentlige kontrakter hos 7 ordregivere. Typisk konkurrence: 5 bud.
18kontrakter vundet
414,9 mio. kr.samlet værdi
7ordregivere
5typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Laboratorie- og måleudstyr, Kemikalier, Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syddansk Universitet | — | 8,9 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 12,4 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 10,2 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 3,6 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 67,1 mio. kr. |
| 2025 | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | — | 139,2 mio. kr. |
| 2024 | Region Nordjylland | — | 2,2 mio. kr. |
| 2024 | Region Nordjylland | — | 2,2 mio. kr. |
| 2022 | — | 3 | 6,3 mio. kr. |
| 2022 | — | 4 | 6,3 mio. kr. |
| 2022 | — | 2 | 6,3 mio. kr. |
| 2019 | Aarhus Universitet | 9 | 457.998 kr. |
| 2019 | — | 7 | 11,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 7 | 11,2 mio. kr. |
| 2019 | — | 8 | 11,2 mio. kr. |
| 2018 | — | 5 | 38,8 mio. kr. |
| 2018 | — | 5 | 38,8 mio. kr. |
| 2018 | — | 4 | 38,8 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 5353 | 1 |
| Region Hovedstaden | 587 | 3 |
| Region Sjælland | 347 | 3 |
| Region Syddanmark | 327 | 2 |
| Region Midtjylland | 224 | 3 |
| Aarhus Kommune | 91 | 3 |
| Københavns Universitet | 61 | 1 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| SAMAQUA A/S | 37 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 34 | 2 |