Leverandør · CVR 27512593
SCANPIPE A/S
Har vundet 17 offentlige kontrakter hos 11 ordregivere. Typisk konkurrence: 4 bud.
17kontrakter vundet
654,4 mio. kr.samlet værdi
11ordregivere
4typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Byggematerialer, Industrimaskiner, Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2026 | HILLERØD VAND A/S | — | 10,6 mio. kr. |
| 2025 | SAMAQUA A/S | — | 4,0 mio. kr. |
| 2025 | NOVAFOS A/S | — | 32,9 mio. kr. |
| 2025 | NOVAFOS A/S | — | 32,9 mio. kr. |
| 2025 | NOVAFOS A/S | — | 32,9 mio. kr. |
| 2025 | NOVAFOS A/S | — | 32,9 mio. kr. |
| 2024 | FORSYNING HELSINGØR VAND A/S | — | 4,6 mio. kr. |
| 2023 | Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S | 2 | 9,0 mio. kr. |
| 2023 | DIN Forsyning A/S | 4 | 481.784 kr. |
| 2023 | Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S | 4 | 5,7 mio. kr. |
| 2023 | Aarhus Vand A/S | 2 | 79,4 mio. kr. |
| 2023 | Frederiksberg Kommune | 4 | 201,0 mio. kr. |
| 2023 | Frederiksberg Kommune | 4 | 90,5 mio. kr. |
| 2022 | SamAqua A/S - SamAqua | 3 | 51,5 mio. kr. |
| 2022 | SamAqua A/S - SamAqua | 3 | 51,5 mio. kr. |
| 2020 | Vejle Kommune | 2 | 7,2 mio. kr. |
| 2020 | Vejle Kommune | 5 | 7,2 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 501 |
| 2care4 ApS | 327 |
| Teva Denmark A/S | 324 |
| Sandoz A/S | 324 |
| B. Braun Medical A/S | 244 |
| STADA Nordic ApS | 237 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 227 |
| Pfizer ApS | 222 |
| Orifarm Generics A/S | 182 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 169 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Amgros I/S | 7617 | 1 |
| Region Hovedstaden | 838 | 3 |
| Region Nordjylland | 662 | 3 |
| Region Midtjylland | 537 | 2 |
| Region Syddanmark | 514 | 2 |
| Region Sjælland | 473 | 3 |
| Aarhus Kommune | 208 | 3 |
| Syddansk Universitet | 68 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 57 | 2 |
| Aarhus Universitet | 51 | 2 |