Leverandør · CVR 28485085
Roche Diagnostics A/S
Har vundet 59 offentlige kontrakter hos 7 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
59kontrakter vundet
12,8 mia. kr.samlet værdi
7ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr, Laboratorie- og måleudstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Region Midtjylland | 1 | 25,0 mio. kr. |
| 2025 | Region Syddanmark | 1 | 2,9 mio. kr. |
| 2024 | Region Nordjylland | — | 4,5 mio. kr. |
| 2024 | Region Syddanmark | 3 | 84,2 mio. kr. |
| 2019 | Statens Serum Institut | 3 | 2,2 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 3 | 95,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 95,5 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 34,8 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 38,0 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | — |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Sjælland | 345 | 3 |
| Aarhus Universitet | 136 | 2 |
| Danmarks Tekniske Universitet - DTU | 109 | 2 |
| Aarhus Kommune | 91 | 3 |
| Københavns Universitet | 61 | 1 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Syddansk Universitet | 47 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 34 | 2 |