Leverandør · CVR 35234748
Macure Pharma ApS
Har vundet 31 offentlige kontrakter hos 1 ordregivere. Typisk konkurrence: 1 bud.
31kontrakter vundet
582,2 mio. kr.samlet værdi
1ordregivere
1typisk antal bud
Få en gratis analyse af et udbud I har tabt Vi laver den i hånden. Ingen oprettelse.
Vundne kontrakter
Brancher: Medicinsk udstyr
| År | Ordregiver | Bud | Værdi |
|---|---|---|---|
| 2022 | Amgros I/S | 1 | 9,6 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 493.000 kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 63,2 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 5 | 25,9 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 3 | 14,2 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 2 | 17,7 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 7,4 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 4 | 120,0 mio. kr. |
| 2021 | Amgros I/S | 1 | 21,5 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 2 | 20,2 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 3 | 7,6 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 33,9 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 33,9 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 4 | 130,6 mio. kr. |
| 2020 | Amgros I/S | 1 | 4.000 kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 547.000 kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 4 | 547.000 kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 2 | — |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 18,4 mio. kr. |
| 2019 | Amgros I/S | 1 | 18,4 mio. kr. |
Hvem vinder ellers denne type opgaver?
Andre leverandører med tildelinger i samme brancher.
| Leverandør | Tildelinger |
|---|---|
| Orifarm A/S | 171 |
| Pfizer ApS | 159 |
| Mölnlycke Health Care ApS | 133 |
| B. Braun Medical A/S | 121 |
| 2care4 ApS | 111 |
| Abacus Medicine | 110 |
| Teva Denmark A/S | 98 |
| Fresenius Kabi | 98 |
| Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S | 95 |
| Takeda Pharma A/S | 91 |
Ordregivere I aldrig har vundet hos
De køber det I sælger — men har ikke tildelt jer en kontrakt. Sorteret efter hvor meget de køber.
| Ordregiver | Tildelinger | Typisk bud |
|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 570 | 3 |
| Region Nordjylland | 452 | 3 |
| Region Sjælland | 342 | 3 |
| Region Syddanmark | 308 | 2 |
| Region Midtjylland | 213 | 3 |
| Aarhus Kommune | 90 | 3 |
| Region Hovedstaden, Center for Økonomi — Indkøb | 58 | 3 |
| Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | 34 | 2 |